Jaarlijkse activiteiten
Activiteit | Locatie | Wanneer |
Wopatoernooi | Dorpshuis 't Kempken | 2e zondag van januari |
Beachtoernooi | Beachveld Dorpshuis 't Kempken | NTB |
Kniepertjes toernooi | Dorpshuis 't Kempken | Eind december |
Algemene ledenvergadering | Dorpshuis 't Kempken |
NTB |
Opgave nieuwe leden
Wat leuk dat je lid wil worden bij KSH Volleybal! We wensen jou een sportief seizoen toe met veel spelplezier!
Om lid te worden kun je je aanmelden via de afdeling Ledenadministratie, de contactpersoon hiervoor is Michelle Kampshof. Het aan- en afmeldingsformulier is hier te downloaden en in te vullen.
Het compleet ingevulde aanmeldingsformulier dient met een digitale foto aangeleverd te worden, hiermee wordt jouw spelerspas aangevraagd. Deze heb je nodig om mee te kunnen spelen in de competitie. Het ingevulde formulier kan daarna worden opgestuurd naar de Ledenadministratie (Michelle Kampshof). Je kan dit per e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contributie
De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt:
- Volwassenen: € 185,- per jaar
- ABC jeugd: € 97,50 per jaar (op basis van 1 training per week)
- CMV jeugd: € 82,50 per jaar (op basis van 1 training per week)
De contributie wordt één keer per jaar automatisch geïnd door KSH. Bij aanmelding machtig je KSH om de contributie automatisch te incasseren.
De afschrijving gebeurt één keer per jaar in september/oktober. Het eenmalige inschrijvingsbedrag van € 15,00 wordt bij nieuwe leden dan ook geïnd.
Afmelden
Als je jouw lidmaatschap wil opzeggen, dien je dit uiterlijk voor 1 juni schriftelijk te doen (dit in verband met de opgave van leden naar de Nevobo voor het daaropvolgende seizoen). Indien je jouw lidmaatschap na 1 juni op zegt worden de kosten, die aan de bond betaald moeten worden, in rekening gebracht.
Als je onderling wil ruilen vermeldt dit dan op het schema in het kastje in de sporthal, zodat ze weten wie er gebeld moet worden als er iets is.
Voor wijzigingen in het fluit- en telschema kijk dus op het schema in het kastje in de sporthal!
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | Poule | Code | Zaalcode | Scheidsrechter | Teller |
17-09-2021 | 19:15 | KSH HS 1 | Rabobank Orion Volleybal Do | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EH | HRVKE | Nynke Hillen | Sjoerd Stoverink |
17-09-2021 | 21:15 | KSH HS 2 | Avanti HS 2 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BG | HRVKE | Luuk Huinink | Tristan Kant |
01-10-2021 | 19:15 | KSH HS 1 | S.C. GORSSEL HS 1 | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EF | HRVKE | Karlijn Senne | Maik Elshof |
01-10-2021 | 21:15 | KSH HS 2 | Kerkemeijer Gemini HS 3 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BE | HRVKE | Bas Stoltenborg | Bram van Ostayen |
08-10-2021 | 19:15 | KSH DS 1 | KSV DS 4 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HC | HRVKE | Coen Huinink | Henry ten Have |
15-10-2021 | 20:00 | KSH DS 2 | KSH DS 1 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FH | HRVKE | Edwin Waenink | Arthur Jongste |
15-10-2021 | 20:00 | KSH HS 2 | S en O HS 1 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BC | HRVKE | Friso Oonk | Marc Ikink |
29-10-2021 | 19:15 | KSH DS 1 | TOHP DS 3 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HB | HRVKE | Luuk Huinink | Tristan Kant |
29-10-2021 | 21:15 | KSH HS 1 | Grol HS 1 | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EC | HRVKE | Elmy Stottelaar - Kl. | Jitske Domhof |
05-11-2021 | 20:00 | KSH DS 2 | VIOS Eefde DS 2 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FD | HRVKE | Manon Hulshof | Joé Lensink |
12-11-2021 | 19:15 | KSH DS 1 | VIOS Eefde DS 2 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HD | HRVKE | Bas Stoltenborg | Bram van Ostayen |
12-11-2021 | 21:15 | KSH HS 1 | ACE'19 HS 1 | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EA | HRVKE | Karlijn Senne | Tim Waenink |
12-11-2021 | 19:15 | KSH HS 2 | Vollverijs HS 2 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BF | HRVKE | Friso Oonk | Marc Ikink |
26-11-2021 | 20:00 | KSH HS 2 | BVC'73 HS 4 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BD | HRVKE | Sanne Heutinck | Myrthe Hulshof |
03-12-2021 | 20:00 | KSH DS 1 | Kerkemeijer Gemini DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HA | HRVKE | Patrick Taken | Stijn Krabben |
03-12-2021 | 20:00 | KSH DS 2 | TOHP DS 3 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FB | HRVKE | Gerrit Immink | Theo Krabben |
10-12-2021 | 20:00 | KSH DS 1 | KSH DS 2 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HF | HRVKE | Nortbert Tankink | Jos Hulshof |
14-01-2022 | 20:00 | KSH DS 2 | WIK Steenderen DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FE | HRVKE | Anouk ten Have | Michelle Kampshof |
14-01-2022 | 20:00 | KSH HS 2 | MEVO HS 1 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BH | HRVKE | Edwin Waenink | Arthur Jongste |
21-01-2022 | 20:00 | KSH DS 1 | WIK Steenderen DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HE | HRVKE | Sanne Heutinck | Chantal Rooks |
21-01-2022 | 20:00 | KSH HS 2 | Dash HS 3 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BA | HRVKE | Bas Stoltenborg | Irma Knippenborg |
28-01-2022 | 19:15 | KSH DS 2 | KSV DS 4 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FC | HRVKE | Coen Huinink | Jeffrey Krabbenborg |
28-01-2022 | 21:15 | KSH HS 1 | VIOS Eefde HS 3 | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EL | HRVKE | Nynke Hillen | Kimberly Krabben |
04-02-2022 | 19:15 | KSH DS 1 | Kerkemeijer Gemini DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HA-2 | HRVKE | Patrick Taken | Sjoerd Stoverink |
04-02-2022 | 21:15 | KSH HS 2 | Avanti HS 2 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BG-2 | HRVKE | Jai Lensink | Joé Lensink |
11-02-2022 | 20:00 | KSH DS 2 | TOHP DS 3 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FB-2 | HRVKE | Anouk ten Have | Michelle Kampshof |
18-02-2022 | 21:15 | KSH HS 1 | Vollverijs HS 1 | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EB | HRVKE | Karlijn Senne | Vera Stevens |
18-02-2022 | 19:15 | KSH HS 2 | Kerkemeijer Gemini HS 3 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BE-2 | HRVKE | Luuk Huinink | Eva Taken |
25-02-2022 | 19:15 | KSH DS 2 | VV Forza DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FG | HRVKE | Gerrit Immink | Maik Elshof |
25-02-2022 | 20:00 | KSH HS 1 | Avanti HS 1 | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-ED | HRVKE | Elmy Stottelaar - Kl. | Jitske Domhof |
04-03-2022 | 19:15 | KSH DS 1 | VV Forza DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HG | HRVKE | Norbert Tankink | Jos Hulshof |
04-03-2022 | 19:15 | KSH DS 2 | Kerkemeijer Gemini DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FA | HRVKE | Coen Huinink | Henry ten Have |
11-03-2022 | 20:00 | KSH DS 1 | KSV DS 4 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HC-2 | HRVKE | Patrick Taken | Stijn Krabben |
11-03-2022 | 20:00 | KSH DS 2 | VV Forza DS 5 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FG-2 | HRVKE | Gerrit Immink | Tim Waenink |
18-03-2022 | 19:15 | KSH DS 2 | KSH DS 1 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FH-2 | HRVKE | Friso Oonk | Bram van Ostayen |
18-03-2022 | 21:15 | KSH HS 1 | LIVO HS 4 | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EK | HRVKE | Nynke Hillen | Nina Hulshof |
18-03-2022 | 19:15 | KSH HS 2 | S en O HS 1 | het Kempken, Harreveld | H3B | H3B-BC-2 | HRVKE | Edwin Waenink | Arthur Jongste |
25-03-2022 | 20:00 | KSH DS 1 | TOHP DS 3 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-HB-2 | HRVKE | Sanne Heutinck | Ingrid Hummelink |
01-04-2022 | 19:15 | KSH DS 2 | VIOS Eefde DS 2 | het Kempken, Harreveld | D3J | D3J-FD-2 | HRVKE | Manon Hulshof | Jai Lensink |
01-04-2022 | 21:15 | KSH HS 1 | Rabobank Orion Volleybal Do | het Kempken, Harreveld | H1C | H1C-EI | HRVKE | Elmy Stottelaar - Kl. | Joé Lensink |
Boven van links naar rechts:
Onder van links naar rechts:
Trainer/Coach:
Sponsor:
Training:
Wedstrijd:
Boven van links naar rechts:
Onder van links naar rechts:
Trainer: Harry Jansen
Coach:
Sponsor:
Training: Woensdagavond van 18:45 uur - 20:00 uur uur
Wedstrijd: Thuis vrijdagavond om 19.15 uur
Lotte, Nina, Malou, Roos, Jikke, Romy, Lynn en Luna
Vanuit KSH:
Trainer: Famke Heveling en Demi Heveling
Coach: Jai Lensink
Sponsor:
Training: Maandagavond en woensdagavond (maandag in Zieuwent, woensdag in Harreveld)
Wedstrijd: Thuis zaterdagmiddag om 13.30 uur (1e helft in Zieuwent, 2e helft in Harreveld)
Joé, Iris, Britt, Lieke, Femke, Noa en Chantal
Trainer: Vacant
Coach: Elmy Stottelaar-klein Nienhuis en Sara Tankink
Sponsor:
Training: Maandagavond, donderdagavond (optie) en zondagochtend
Wedstrijd: Thuis zaterdagmiddag om 13:30 uur
Boven van links naar rechts:
Berrie Waenink, Tim Waenink, Jeffrey Krabbenborg, Coen Huinink, Walter Wolters
Onder van links naar rechts:
Gerrit Immink, Stijn Krabben, Norbert Tankink en Sjoerd Stoverink
Trainer/coach: Robbie Olyslager en Jos Hulshof
Sponsor: Gelka BV
Training: Woensdagavond van 19:15 - 20:45 uur
Wedstrijd: Thuis vrijdagavond om 19:15 uur
Boven van links naar rechts:
Onder van links naar rechts:
Trainer:
Sponsor: Gelka B.V. en Hulshof Protein Technologies
Training: Woensdagavond van 20:00 - 21:30 uur
Wedstrijd: Thuis vrijdagavond om 21.15 uur
Boven van links naar rechts:
Onder van links naar rechts:
Trainer/coach : Sjaak Leeuwenstein
Sponsor: Boekelder stoffering, Tolkamp keukeninrichting, Mach-C Solutions, Han ter Woerds Sports
Training: Woensdagavond 20:30 uur - 22:00 uur
Wedstrijd: Thuis vrijdagavond om 21:15 uur
Boven van links naar rechts:
Jai Lensink, Kelly Storkhorst, Janna Sielias, Sanne Heutink en Ingrid Tankink
Onder van links naar rechts:
Kimberly Krabben, Sandra Sheridan, Nicole Waalderbos, Ingrid Hummelink en Vera Stevens
Trainer/coach: Tonnie Orriëns
Training: Dinsdagavond van 19:00 uur - 20:30 uur
Wedstrijd: Thuis vrijdagavond om 21:15 uur