Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 21-04-12 | Dynamo-Neede MC 2 - GeKoMo Rivo MC 1 | MC2E2 DB | 3-2 | 24-26, 26-24, 25-20, 19-25, 15-12 |
| 21-04-12 | Kerkemeijer ... MC 2 - Boemerang MC 1 | MC2E2 AC | 0-4 | 03-25, 14-25, 23-25, 09-25 |
| 14-04-13 | KSH MC 2 - Tornado Lare... MC 1 | MC2E2 FE | 4-0 | 25-22, 25-23, 25-19, 25-23 |
| 14-04-13 | GeKoMo Rivo MC 1 - Kerkemeijer ... MC 2 | MC2E2 BA | 3-1 | 25-10, 25-17, 25-18, 21-25 |
| 07-04-13 | Boemerang MC 1 - Tornado Lare... MC 1 | MC2E2 CE | 4-0 | 25-09, 25-14, 26-24, 25-21 |
| 31-01-13 | Kerkemeijer ... MC 2 - Tornado Lare... MC 1 | MC2E2 AE | 0-4 | 15-25, 16-25, 21-25, 14-25 |
| 31-01-13 | Boemerang MC 1 - KSH MC 2 | MC2E2 CF | 3-2 | 22-25, 25-19, 26-24, 23-25, 15-11 |
| 24-01-13 | Tornado Lare... MC 1 - GeKoMo Rivo MC 1 | MC2E2 EB | 1-3 | 17-25, 25-17, 14-25, 22-25 |
| 24-01-13 | Dynamo-Neede MC 2 - Boemerang MC 1 | MC2E2 DC | 2-3 | 25-12, 25-23, 20-25, 14-25, 06-25 |
| 17-01-13 | GeKoMo Rivo MC 1 - KSH MC 2 | MC2E2 BF | 1-3 | 20-25, 25-14, 20-25, 14-25 |
Stand poule MC2E2
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | Boemerang MC 1 | 10 | 41 | 34 | 8 | 1005 | 787 |
| 2 | KSH MC 2 | 10 | 39 | 32 | 10 | 995 | 806 |
| 3 | GeKoMo Rivo MC 1 | 10 | 27 | 22 | 20 | 893 | 878 |
| 4 | Dynamo-Neede MC 2 | 10 | 21 | 19 | 25 | 904 | 963 |
| 5 | Tornado Laren MC 1 | 10 | 19 | 16 | 25 | 857 | 897 |
| 6 | Kerkemeijer Gemini MC 2 | 10 | 3 | 3 | 38 | 683 | 1006 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |