Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 21-04-12 | Langhenkel O... MC 4 - KSH MC 1 | MC2G2 AE | 3-2 | 19-25, 25-22, 25-17, 21-25, 15-12 |
| 21-04-12 | AAA BOVO MC 1 - V.C.V. MC 3 | MC2G2 CB | 0-4 | 15-25, 20-25, 16-25, 18-25 |
| 14-04-13 | KSV MC 1 - AAA BOVO MC 1 | MC2G2 DC | 2-3 | 23-25, 15-23, 25-23, 25-13, 10-15 |
| 14-04-13 | TOHP MC 1 - Langhenkel O... MC 4 | MC2G2 FA | 2-3 | 21-25, 25-20, 25-17, 13-25, 09-15 |
| 05-04-13 | KSH MC 1 - V.C.V. MC 3 | MC2G2 EB | 0-4 | 19-25, 10-25, 19-25, 12-25 |
| 31-01-13 | V.C.V. MC 3 - KSV MC 1 | MC2G2 BD | 4-0 | 25-08, 25-16, 25-17, 25-11 |
| 31-01-13 | AAA BOVO MC 1 - Langhenkel O... MC 4 | MC2G2 CA | 3-1 | 22-25, 25-14, 25-17, 25-19 |
| 24-01-13 | TOHP MC 1 - AAA BOVO MC 1 | MC2G2 FC | 2-3 | 13-25, 25-22, 25-22, 18-25, 12-15 |
| 24-01-13 | V.C.V. MC 3 - KSH MC 1 | MC2G2 BE | 4-0 | 25-22, 25-16, 25-10, 25-13 |
| 24-01-13 | Langhenkel O... MC 4 - KSV MC 1 | MC2G2 AD | 3-2 | 17-25, 14-25, 25-15, 25-20, 15-13 |
Stand poule MC2G2
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | V.C.V. MC 3 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1000 | 627 |
| 2 | AAA BOVO MC 1 | 10 | 25 | 22 | 22 | 913 | 907 |
| 3 | Langhenkel Orion MC 4 | 10 | 23 | 22 | 24 | 914 | 946 |
| 4 | KSV MC 1 | 10 | 20 | 18 | 27 | 895 | 941 |
| 5 | TOHP MC 1 | 10 | 17 | 16 | 29 | 839 | 995 |
| 6 | KSH MC 1 | 10 | 15 | 13 | 29 | 798 | 943 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |