Uitslagen

DatumWedstrijdCodeUitslagSetstanden
21-04-12Langhenkel O... MC 4 - KSH MC 1MC2G2 AE3-219-25, 25-22, 25-17, 21-25, 15-12
21-04-12AAA BOVO MC 1 - V.C.V. MC 3MC2G2 CB0-415-25, 20-25, 16-25, 18-25
14-04-13KSV MC 1 - AAA BOVO MC 1MC2G2 DC2-323-25, 15-23, 25-23, 25-13, 10-15
14-04-13TOHP MC 1 - Langhenkel O... MC 4MC2G2 FA2-321-25, 25-20, 25-17, 13-25, 09-15
05-04-13KSH MC 1 - V.C.V. MC 3MC2G2 EB0-419-25, 10-25, 19-25, 12-25
31-01-13V.C.V. MC 3 - KSV MC 1MC2G2 BD4-025-08, 25-16, 25-17, 25-11
31-01-13AAA BOVO MC 1 - Langhenkel O... MC 4MC2G2 CA3-122-25, 25-14, 25-17, 25-19
24-01-13TOHP MC 1 - AAA BOVO MC 1MC2G2 FC2-313-25, 25-22, 25-22, 18-25, 12-15
24-01-13V.C.V. MC 3 - KSH MC 1MC2G2 BE4-025-22, 25-16, 25-10, 25-13
24-01-13Langhenkel O... MC 4 - KSV MC 1MC2G2 AD3-217-25, 14-25, 25-15, 25-20, 15-13


Stand poule MC2G2

#TeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1V.C.V. MC 310504001000627
2AAA BOVO MC 110252222913907
3Langhenkel Orion MC 410232224914946
4KSV MC 110201827895941
5TOHP MC 110171629839995
6KSH MC 110151329798943


Programma

DatumAanvangVeldCodeWedstrijdLocatie