Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 21-04-12 | WIVOC JB 1 - D.V.O. JB 1 | JB1B2 DA | 0-4 | 07-25, 16-25, 21-25, 21-25 |
| 21-04-12 | AAA BOVO JB 1 - Tornax JB 1 | JB1B2 CB | 3-1 | 20-25, 25-14, 25-16, 25-10 |
| 14-04-13 | KSH JB 1 - Tornax JB 1 | JB1B2 FB | 1-3 | 15-25, 19-25, 27-25, 19-25 |
| 14-04-13 | Marvo 76 JB 1 - WIVOC JB 1 | JB1B2 ED | 0-4 | 10-25, 14-25, 12-25, 10-25 |
| 07-04-13 | Tornax JB 1 - D.V.O. JB 1 | JB1B2 BA | 0-4 | 15-25, 11-25, 09-25, 27-29 |
| 31-01-13 | Tornax JB 1 - Marvo 76 JB 1 | JB1B2 BE | 4-0 | 25-23, 25-11, 25-15, 25-08 |
| 31-01-13 | AAA BOVO JB 1 - WIVOC JB 1 | JB1B2 CD | 4-0 | 25-13, 25-08, 25-14, 25-14 |
| 24-01-13 | D.V.O. JB 1 - KSH JB 1 | JB1B2 AF | 4-0 | 25-18, 25-17, 25-19, 25-21 |
| 24-01-13 | Marvo 76 JB 1 - AAA BOVO JB 1 | JB1B2 EC | 0-4 | 12-25, 10-25, 15-25, 09-25 |
| 17-01-13 | WIVOC JB 1 - KSH JB 1 | JB1B2 DF | 4-0 | 25-10, 25-23, 25-18, 25-14 |
Stand poule JB1B2
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | AAA BOVO JB 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 985 | 514 |
| 2 | D.V.O. JB 1 | 10 | 41 | 33 | 7 | 942 | 726 |
| 3 | WIVOC JB 1 | 10 | 28 | 23 | 18 | 841 | 815 |
| 4 | Tornax JB 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 834 | 875 |
| 5 | KSH JB 1 | 10 | 8 | 7 | 34 | 695 | 991 |
| 6 | Marvo 76 JB 1 | 10 | 4 | 4 | 37 | 616 | 992 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |