Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 20-04-12 | WIVOC HS 3 - S en O HS 1 | H3C KB | 4-0 | 25-13, 25-14, 25-16, 25-20 |
| 19-04-13 | Langhenkel O... HS 6 - BVC'73 HS 3 | H3C HE | 4-0 | 25-18, 25-18, 25-16, 25-09 |
| 18-04-13 | Kerkemeijer ... HS 3 - KSH HS 2 | H3C ID | 0-4 | 06-25, 15-25, 16-25, 22-25 |
| 17-04-13 | S.C. GORSSEL HS 1 - Vollverijs HS 3 | H3C AL | 3-1 | 21-25, 25-18, 25-17, 25-19 |
| 17-04-13 | Dynamo-Neede HS 4 - Marvo 76 HS 1 | H3C GF | 1-3 | 20-25, 25-15, 23-25, 16-25 |
| 13-04-13 | Marvo 76 HS 1 - Langhenkel O... HS 6 | H3C FH | 0-4 | 24-26, 20-25, 12-25, 21-25 |
| 13-04-13 | KSH HS 2 - The Phantoms HS 2 | H3C DJ | 4-0 | 25-18, 25-18, 25-21, 25-23 |
| 12-04-13 | Vollverijs HS 3 - Dynamo-Neede HS 4 | H3C LG | 4-0 | 25-13, 25-18, 25-13, 25-13 |
| 11-04-13 | S en O HS 1 - S.C. GORSSEL HS 1 | H3C BA | 0-4 | 19-25, 20-25, 12-25, 16-25 |
| 10-04-13 | BVC'73 HS 3 - Kerkemeijer ... HS 3 | H3C EI | 4-0 | 25-21, 25-17, 25-12, 25-22 |
Stand poule H3C
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | S.C. GORSSEL HS 1 | 20 | 92 | 73 | 8 | 1994 | 1335 |
| 2 | Vollverijs HS 3 | 20 | 82 | 66 | 15 | 1940 | 1517 |
| 3 | WIVOC HS 3 | 19 | 66 | 53 | 25 | 1838 | 1464 |
| 4 | KSH HS 2 | 20 | 60 | 49 | 33 | 1861 | 1685 |
| 5 | Langhenkel Orion HS 6 | 20 | 57 | 46 | 35 | 1791 | 1641 |
| 6 | S en O HS 1 | 20 | 52 | 42 | 39 | 1742 | 1787 |
| 7 | BVC'73 HS 3 | 20 | 44 | 41 | 42 | 1754 | 1799 |
| 8 | The Phantoms HS 2 | 19 | 43 | 36 | 43 | 1701 | 1697 |
| 9 | Marvo 76 HS 1 | 20 | 24 | 21 | 62 | 1538 | 1924 |
| 10 | Dynamo-Neede HS 4 | 20 | 15 | 13 | 67 | 1340 | 1928 |
| 11 | Kerkemeijer Gemini HS 3 | 20 | 5 | 5 | 76 | 1281 | 2003 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |