Uitslagen

DatumWedstrijdCodeUitslagSetstanden
20-04-12WIVOC HS 3 - S en O HS 1H3C KB4-025-13, 25-14, 25-16, 25-20
19-04-13Langhenkel O... HS 6 - BVC'73 HS 3H3C HE4-025-18, 25-18, 25-16, 25-09
18-04-13Kerkemeijer ... HS 3 - KSH HS 2H3C ID0-406-25, 15-25, 16-25, 22-25
17-04-13S.C. GORSSEL HS 1 - Vollverijs HS 3H3C AL3-121-25, 25-18, 25-17, 25-19
17-04-13Dynamo-Neede HS 4 - Marvo 76 HS 1H3C GF1-320-25, 25-15, 23-25, 16-25
13-04-13Marvo 76 HS 1 - Langhenkel O... HS 6H3C FH0-424-26, 20-25, 12-25, 21-25
13-04-13KSH HS 2 - The Phantoms HS 2H3C DJ4-025-18, 25-18, 25-21, 25-23
12-04-13Vollverijs HS 3 - Dynamo-Neede HS 4H3C LG4-025-13, 25-18, 25-13, 25-13
11-04-13S en O HS 1 - S.C. GORSSEL HS 1H3C BA0-419-25, 20-25, 12-25, 16-25
10-04-13BVC'73 HS 3 - Kerkemeijer ... HS 3H3C EI4-025-21, 25-17, 25-12, 25-22


Stand poule H3C

#TeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1S.C. GORSSEL HS 1209273819941335
2Vollverijs HS 32082661519401517
3WIVOC HS 31966532518381464
4KSH HS 22060493318611685
5Langhenkel Orion HS 62057463517911641
6S en O HS 12052423917421787
7BVC'73 HS 32044414217541799
8The Phantoms HS 21943364317011697
9Marvo 76 HS 12024216215381924
10Dynamo-Neede HS 42015136713401928
11Kerkemeijer Gemini HS 320557612812003


Programma

DatumAanvangVeldCodeWedstrijdLocatie