Uitslagen

DatumWedstrijdCodeUitslagSetstanden
21-04-12Volga HS 2 - Longa'59 HS 3H1C JC1-317-25, 15-25, 29-27, 20-25
21-04-12VIOS Eefde HS 1 - Vollverijs HS 2H1C AL3-125-17, 25-18, 25-15, 17-25
21-04-12WSV HS 2 - The Phantoms HS 1H1C HE4-025-22, 25-18, 30-28, 25-20
20-04-12KSV HS 1 - Blok '71 HS 1H1C KB4-025-15, 25-16, 25-18, 25-20
20-04-12KSH HS 1 - Victoria HS 2H1C ID4-025-13, 25-16, 25-07, 25-14
16-04-13Halley HS 2 - Langhenkel O... HS 3H1C GF0-417-25, 19-25, 15-25, 15-25
14-04-13Victoria HS 2 - Volga HS 2H1C DJ0-419-25, 04-25, 00-25, 00-25
13-04-13Blok '71 HS 1 - VIOS Eefde HS 1H1C BA0-412-25, 17-25, 12-25, 18-25
12-04-13Longa'59 HS 3 - KSV HS 1H1C CK0-411-25, 18-25, 17-25, 17-25
12-04-13Langhenkel O... HS 3 - WSV HS 2H1C FH3-125-19, 25-16, 23-25, 25-17


Stand poule H1C

#TeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1Langhenkel Orion HS 32286702221811738
2KSH HS 12276612920931797
3VIOS Eefde HS 12272603421201904
4WSV HS 22270573420941855
5KSV HS 12262524220691945
6Halley HS 22259524520592074
7Vollverijs HS 22249435219772026
8The Phantoms HS 12247415520272106
9Volga HS 22245405319601996
10Longa'59 HS 32242375718822087
11Victoria HS 22232375818052122
12Blok '71 HS 12210107915622179


Programma

DatumAanvangVeldCodeWedstrijdLocatie