Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 21-04-12 | Volga HS 2 - Longa'59 HS 3 | H1C JC | 1-3 | 17-25, 15-25, 29-27, 20-25 |
| 21-04-12 | VIOS Eefde HS 1 - Vollverijs HS 2 | H1C AL | 3-1 | 25-17, 25-18, 25-15, 17-25 |
| 21-04-12 | WSV HS 2 - The Phantoms HS 1 | H1C HE | 4-0 | 25-22, 25-18, 30-28, 25-20 |
| 20-04-12 | KSV HS 1 - Blok '71 HS 1 | H1C KB | 4-0 | 25-15, 25-16, 25-18, 25-20 |
| 20-04-12 | KSH HS 1 - Victoria HS 2 | H1C ID | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-07, 25-14 |
| 16-04-13 | Halley HS 2 - Langhenkel O... HS 3 | H1C GF | 0-4 | 17-25, 19-25, 15-25, 15-25 |
| 14-04-13 | Victoria HS 2 - Volga HS 2 | H1C DJ | 0-4 | 19-25, 04-25, 00-25, 00-25 |
| 13-04-13 | Blok '71 HS 1 - VIOS Eefde HS 1 | H1C BA | 0-4 | 12-25, 17-25, 12-25, 18-25 |
| 12-04-13 | Longa'59 HS 3 - KSV HS 1 | H1C CK | 0-4 | 11-25, 18-25, 17-25, 17-25 |
| 12-04-13 | Langhenkel O... HS 3 - WSV HS 2 | H1C FH | 3-1 | 25-19, 25-16, 23-25, 25-17 |
Stand poule H1C
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | Langhenkel Orion HS 3 | 22 | 86 | 70 | 22 | 2181 | 1738 |
| 2 | KSH HS 1 | 22 | 76 | 61 | 29 | 2093 | 1797 |
| 3 | VIOS Eefde HS 1 | 22 | 72 | 60 | 34 | 2120 | 1904 |
| 4 | WSV HS 2 | 22 | 70 | 57 | 34 | 2094 | 1855 |
| 5 | KSV HS 1 | 22 | 62 | 52 | 42 | 2069 | 1945 |
| 6 | Halley HS 2 | 22 | 59 | 52 | 45 | 2059 | 2074 |
| 7 | Vollverijs HS 2 | 22 | 49 | 43 | 52 | 1977 | 2026 |
| 8 | The Phantoms HS 1 | 22 | 47 | 41 | 55 | 2027 | 2106 |
| 9 | Volga HS 2 | 22 | 45 | 40 | 53 | 1960 | 1996 |
| 10 | Longa'59 HS 3 | 22 | 42 | 37 | 57 | 1882 | 2087 |
| 11 | Victoria HS 2 | 22 | 32 | 37 | 58 | 1805 | 2122 |
| 12 | Blok '71 HS 1 | 22 | 10 | 10 | 79 | 1562 | 2179 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |