Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 19-04-13 | Side-Out DS 4 - 't Peeske DS 1 | D4D KB | 4-0 | 25-07, 26-24, 25-14, 25-08 |
| 18-04-13 | BVC'73 DS 4 - Revoc DS 4 | D4D JC | 4-0 | 25-13, 25-17, 25-15, 25-18 |
| 18-04-13 | Tornax DS 4 - KSH DS 3 | D4D ID | 3-1 | 25-27, 25-09, 25-17, 25-20 |
| 17-04-13 | Revoc DS 5 - GeKoMo Rivo DS 5 | D4D HE | 4-0 | 25-18, 25-13, 25-22, 25-16 |
| 16-04-13 | Dynamo-Neede DS 6 - sv SOCII DS 2 | D4D GF | 2-3 | 21-25, 17-25, 25-16, 25-14, 11-15 |
| 13-04-13 | MEVO DS 2 - Dynamo-Neede DS 6 | D4D LG | 3-1 | 25-22, 23-25, 25-12, 25-21 |
| 12-04-13 | KSH DS 3 - BVC'73 DS 4 | D4D DJ | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-15, 25-16 |
| 12-04-13 | sv SOCII DS 2 - Revoc DS 5 | D4D FH | 4-0 | 25-11, 25-06, 25-16, 25-21 |
| 10-04-13 | Revoc DS 4 - Side-Out DS 4 | D4D CK | 1-3 | 08-25, 21-25, 25-23, 17-25 |
| 10-04-13 | 't Peeske DS 1 - Langhenkel O... DS 8 | D4D BA | 2-3 | 16-25, 25-23, 25-16, 13-25, 08-15 |
Stand poule D4D
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | KSH DS 3 | 22 | 87 | 70 | 20 | 2139 | 1724 |
| 2 | BVC'73 DS 4 | 22 | 80 | 64 | 26 | 2092 | 1794 |
| 3 | Langhenkel Orion DS 8 | 22 | 76 | 63 | 31 | 2134 | 1894 |
| 4 | sv SOCII DS 2 | 22 | 73 | 60 | 33 | 2122 | 1808 |
| 5 | Side-Out DS 4 | 22 | 72 | 61 | 29 | 2099 | 1751 |
| 6 | Tornax DS 4 | 22 | 68 | 57 | 35 | 2099 | 1899 |
| 7 | MEVO DS 2 | 22 | 53 | 44 | 47 | 1998 | 1994 |
| 8 | Dynamo-Neede DS 6 | 22 | 50 | 42 | 50 | 1935 | 1949 |
| 9 | 't Peeske DS 1 | 22 | 29 | 26 | 66 | 1745 | 2119 |
| 10 | Revoc DS 4 | 22 | 27 | 23 | 66 | 1696 | 2047 |
| 11 | Revoc DS 5 | 22 | 26 | 23 | 67 | 1649 | 2117 |
| 12 | GeKoMo Rivo DS 5 | 22 | 14 | 13 | 76 | 1535 | 2147 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |