Uitslagen

DatumWedstrijdCodeUitslagSetstanden
20-04-12GeKoMo Rivo DS 3 - TOHP DS 2D3H HE1-325-17, 21-25, 20-25, 15-25
19-04-13Dynamo-Neede DS 4 - sv SOCII DS 1D3H GF1-325-27, 18-25, 25-23, 17-25
19-04-13S.C. GORSSEL DS 1 - V.C.V. DS 3D3H AL4-025-13, 25-16, 25-12, 25-18
18-04-13SV Halle DS 1 - DIO Gelselaa... DS 1D3H KB4-025-17, 25-23, 25-09, 25-10
16-04-13V.IJ.V. DS 2 - KSH DS 2D3H ID4-025-20, 25-08, 25-15, 25-08
13-04-13DIO Gelselaa... DS 1 - S.C. GORSSEL DS 1D3H BA0-413-25, 10-25, 09-25, 19-25
13-04-13V.C.V. DS 3 - Dynamo-Neede DS 4D3H LG4-025-23, 25-23, 25-22, 25-17
13-04-13KSH DS 2 - Grol DS 2D3H DJ1-322-25, 20-25, 13-25, 25-11
12-04-13sv SOCII DS 1 - GeKoMo Rivo DS 3D3H FH4-025-09, 25-16, 25-14, 25-21
10-04-13TOHP DS 2 - V.IJ.V. DS 2D3H EI2-318-25, 16-25, 25-18, 25-22, 12-15


Stand poule D3H

#TeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1S.C. GORSSEL DS 12088711119761469
2sv SOCII DS 12080641819531530
3Dynamo-Neede DS 42063523118691684
4TOHP DS 22060513618651768
5V.C.V. DS 32059503618501766
6V.IJ.V. DS 22049414317681768
7Grol DS 22048414318051759
8SV Halle DS 12038335116991850
9GeKoMo Rivo DS 32029255916291913
10DIO Gelselaar DS 12021186414871930
11KSH DS 22015146814801944


Programma

DatumAanvangVeldCodeWedstrijdLocatie