Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 20-04-12 | GeKoMo Rivo DS 3 - TOHP DS 2 | D3H HE | 1-3 | 25-17, 21-25, 20-25, 15-25 |
| 19-04-13 | Dynamo-Neede DS 4 - sv SOCII DS 1 | D3H GF | 1-3 | 25-27, 18-25, 25-23, 17-25 |
| 19-04-13 | S.C. GORSSEL DS 1 - V.C.V. DS 3 | D3H AL | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-12, 25-18 |
| 18-04-13 | SV Halle DS 1 - DIO Gelselaa... DS 1 | D3H KB | 4-0 | 25-17, 25-23, 25-09, 25-10 |
| 16-04-13 | V.IJ.V. DS 2 - KSH DS 2 | D3H ID | 4-0 | 25-20, 25-08, 25-15, 25-08 |
| 13-04-13 | DIO Gelselaa... DS 1 - S.C. GORSSEL DS 1 | D3H BA | 0-4 | 13-25, 10-25, 09-25, 19-25 |
| 13-04-13 | V.C.V. DS 3 - Dynamo-Neede DS 4 | D3H LG | 4-0 | 25-23, 25-23, 25-22, 25-17 |
| 13-04-13 | KSH DS 2 - Grol DS 2 | D3H DJ | 1-3 | 22-25, 20-25, 13-25, 25-11 |
| 12-04-13 | sv SOCII DS 1 - GeKoMo Rivo DS 3 | D3H FH | 4-0 | 25-09, 25-16, 25-14, 25-21 |
| 10-04-13 | TOHP DS 2 - V.IJ.V. DS 2 | D3H EI | 2-3 | 18-25, 16-25, 25-18, 25-22, 12-15 |
Stand poule D3H
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | S.C. GORSSEL DS 1 | 20 | 88 | 71 | 11 | 1976 | 1469 |
| 2 | sv SOCII DS 1 | 20 | 80 | 64 | 18 | 1953 | 1530 |
| 3 | Dynamo-Neede DS 4 | 20 | 63 | 52 | 31 | 1869 | 1684 |
| 4 | TOHP DS 2 | 20 | 60 | 51 | 36 | 1865 | 1768 |
| 5 | V.C.V. DS 3 | 20 | 59 | 50 | 36 | 1850 | 1766 |
| 6 | V.IJ.V. DS 2 | 20 | 49 | 41 | 43 | 1768 | 1768 |
| 7 | Grol DS 2 | 20 | 48 | 41 | 43 | 1805 | 1759 |
| 8 | SV Halle DS 1 | 20 | 38 | 33 | 51 | 1699 | 1850 |
| 9 | GeKoMo Rivo DS 3 | 20 | 29 | 25 | 59 | 1629 | 1913 |
| 10 | DIO Gelselaar DS 1 | 20 | 21 | 18 | 64 | 1487 | 1930 |
| 11 | KSH DS 2 | 20 | 15 | 14 | 68 | 1480 | 1944 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |