Uitslagen

DatumWedstrijdCodeUitslagSetstanden
20-04-12KSH DS 1 - D.V.O. DS 4D2E ID2-316-25, 22-25, 25-22, 25-21, 15-17
20-04-12MEVO DS 1 - Langhenkel O... DS 5D2E KB3-125-23, 25-21, 23-25, 25-22
19-04-13Langhenkel O... DS 4 - Side-Out DS 3D2E GF3-125-08, 25-23, 20-25, 25-17
19-04-13Side-Out DS 2 - Marvo 76 DS 2D2E AL3-125-11, 23-25, 25-12, 25-20
19-04-13Vollverijs DS 2 - Halley DS 4D2E JC0-414-25, 23-25, 22-25, 16-25
17-04-13Dash DS 4 - GeKoMo Rivo DS 2D2E HE4-025-15, 25-17, 25-11, 25-11
13-04-13GeKoMo Rivo DS 2 - KSH DS 1D2E EI0-413-25, 20-25, 10-25, 22-25
12-04-13Langhenkel O... DS 5 - Side-Out DS 2D2E BA3-130-28, 23-25, 25-18, 25-21
12-04-13Side-Out DS 3 - Dash DS 4D2E FH1-321-25, 15-25, 24-26, 25-20
11-04-13Marvo 76 DS 2 - Langhenkel O... DS 4D2E LG1-321-25, 25-17, 08-25, 12-25


Stand poule D2E

#TeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1Halley DS 42210785321931326
2D.V.O. DS 42281662521131626
3Dash DS 42280632620591687
4Langhenkel Orion DS 42277632921211743
5Vollverijs DS 22267563620111837
6KSH DS 12265564020651916
7Side-Out DS 22249415019251973
8Langhenkel Orion DS 52232286517192144
9MEVO DS 12232276417192099
10Side-Out DS 32231276317172075
11Marvo 76 DS 22227256816182147
12GeKoMo Rivo DS 22212117914462133


Programma

DatumAanvangVeldCodeWedstrijdLocatie