Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden |
| 20-04-12 | KSH DS 1 - D.V.O. DS 4 | D2E ID | 2-3 | 16-25, 22-25, 25-22, 25-21, 15-17 |
| 20-04-12 | MEVO DS 1 - Langhenkel O... DS 5 | D2E KB | 3-1 | 25-23, 25-21, 23-25, 25-22 |
| 19-04-13 | Langhenkel O... DS 4 - Side-Out DS 3 | D2E GF | 3-1 | 25-08, 25-23, 20-25, 25-17 |
| 19-04-13 | Side-Out DS 2 - Marvo 76 DS 2 | D2E AL | 3-1 | 25-11, 23-25, 25-12, 25-20 |
| 19-04-13 | Vollverijs DS 2 - Halley DS 4 | D2E JC | 0-4 | 14-25, 23-25, 22-25, 16-25 |
| 17-04-13 | Dash DS 4 - GeKoMo Rivo DS 2 | D2E HE | 4-0 | 25-15, 25-17, 25-11, 25-11 |
| 13-04-13 | GeKoMo Rivo DS 2 - KSH DS 1 | D2E EI | 0-4 | 13-25, 20-25, 10-25, 22-25 |
| 12-04-13 | Langhenkel O... DS 5 - Side-Out DS 2 | D2E BA | 3-1 | 30-28, 23-25, 25-18, 25-21 |
| 12-04-13 | Side-Out DS 3 - Dash DS 4 | D2E FH | 1-3 | 21-25, 15-25, 24-26, 25-20 |
| 11-04-13 | Marvo 76 DS 2 - Langhenkel O... DS 4 | D2E LG | 1-3 | 21-25, 25-17, 08-25, 12-25 |
Stand poule D2E
| # | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 1 | Halley DS 4 | 22 | 107 | 85 | 3 | 2193 | 1326 |
| 2 | D.V.O. DS 4 | 22 | 81 | 66 | 25 | 2113 | 1626 |
| 3 | Dash DS 4 | 22 | 80 | 63 | 26 | 2059 | 1687 |
| 4 | Langhenkel Orion DS 4 | 22 | 77 | 63 | 29 | 2121 | 1743 |
| 5 | Vollverijs DS 2 | 22 | 67 | 56 | 36 | 2011 | 1837 |
| 6 | KSH DS 1 | 22 | 65 | 56 | 40 | 2065 | 1916 |
| 7 | Side-Out DS 2 | 22 | 49 | 41 | 50 | 1925 | 1973 |
| 8 | Langhenkel Orion DS 5 | 22 | 32 | 28 | 65 | 1719 | 2144 |
| 9 | MEVO DS 1 | 22 | 32 | 27 | 64 | 1719 | 2099 |
| 10 | Side-Out DS 3 | 22 | 31 | 27 | 63 | 1717 | 2075 |
| 11 | Marvo 76 DS 2 | 22 | 27 | 25 | 68 | 1618 | 2147 |
| 12 | GeKoMo Rivo DS 2 | 22 | 12 | 11 | 79 | 1446 | 2133 |
Programma
| Datum | Aanvang | Veld | Code | Wedstrijd | Locatie |