KSH 4
Laatst bijgewerkt op 18 mei 19:00
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 13-05-12 | Marienveld 3 | Markelo 6 | 0-4 |
| 13-05-12 | WVV '34 6 | RKZVC 4 | 3-1 |
| 13-05-12 | Hoeve Vooruit 4 | Noordijk 2 | 10-4 |
| 13-05-12 | Erix 4 | KSH 4 | 2-0 |
| 13-05-12 | Witkampers 8 | VIOS B. 8 | 2-10 |
| 13-05-12 | Grol 10 | Lochuizen 3 | 4-4 |
| 10-05-12 | Lochuizen 3 | Witkampers 8 | 3-0 |
| 06-05-12 | Noordijk 2 | WVV '34 6 | 0-3 |
| 06-05-12 | VIOS B. 8 | Grol 10 | 4-1 |
| 06-05-12 | Markelo 6 | Hoeve Vooruit 4 | 8-1 |
| 06-05-12 | Lochuizen 3 | Marienveld 3 | 1-1 |
| 06-05-12 | KSH 4 | Witkampers 8 | 2-2 |
| 06-05-12 | RKZVC 4 | Erix 4 | 1-0 |
Stand
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Markelo 6 | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 | 98 | 29 | 0 |
| 2 | VIOS B. 8 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 91 | 37 | 0 |
| 3 | RKZVC 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 58 | 35 | 0 |
| 4 | Erix 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 62 | 33 | 0 |
| 5 | Hoeve Vooruit 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 80 | 64 | 0 |
| 6 | WVV '34 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 51 | 43 | 0 |
| 7 | Lochuizen 3 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 48 | 59 | 0 |
| 8 | Marienveld 3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 41 | 49 | 0 |
| 9 | Noordijk 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 37 | 44 | 0 |
| 10 | Grol 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 42 | 82 | 0 |
| 11 | KSH 4 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 32 | 94 | 0 |
| 12 | Witkampers 8 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 25 | 96 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |