KSH A1D
Laatst bijgewerkt op 18 mei 19:00
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 12-05-12 | Grol A2 | KSV A1 | 4-4 |
| 12-05-12 | Dinxperlo A1D | AZSV A2 | 3-3 |
| 12-05-12 | Gendringen A1 | KSH A1D | 0-4 |
| 12-05-12 | Longa '30 A3 | WVC-SKVW-Winterswijk A2 | 0-9 |
| 12-05-12 | Erix A1 | DZSV A1 | 0-7 |
| 09-05-12 | VIOS B. A1 | AD '69 A1 | 4-4 |
| 05-05-12 | DZSV A1 | Dinxperlo A1D | 2-2 |
| 05-05-12 | KSH A1D | Grol A2 | 1-0 |
| 05-05-12 | AZSV A2 | Longa '30 A3 | 5-0 |
| 05-05-12 | AD '69 A1 | Erix A1 | 1-0 |
| 05-05-12 | WVC-SKVW-Winterswijk A2 | Gendringen A1 | 5-5 |
| 28-04-12 | Grol A2 | Gendringen A1 | 9-2 |
| 28-04-12 | DZSV A1 | Longa '30 A3 | 10-0 |
| 28-04-12 | AZSV A2 | WVC-SKVW-Winterswijk A2 | 2-0 |
| 28-04-12 | KSH A1D | VIOS B. A1 | 1-2 |
| 28-04-12 | AD '69 A1 | Dinxperlo A1D | 6-1 |
| 28-04-12 | KSV A1 | Erix A1 | 0-2 |
Stand
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Grol A2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 90 | 34 | 0 |
| 2 | DZSV A1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 87 | 36 | 0 |
| 3 | VIOS B. A1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 72 | 43 | 0 |
| 4 | Dinxperlo A1D | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 69 | 38 | 0 |
| 5 | KSH A1D | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 65 | 41 | 0 |
| 6 | Gendringen A1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 54 | 63 | 0 |
| 7 | AZSV A2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 54 | 50 | 0 |
| 8 | AD '69 A1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 70 | 65 | 0 |
| 9 | WVC-SKVW-Winterswijk A2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 56 | 63 | 0 |
| 10 | Erix A1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 19 | 60 | 0 |
| 11 | KSV A1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 38 | 92 | 0 |
| 12 | Longa '30 A3 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 23 | 112 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
| 26-05-12 | 14:30 | KSV A1 - VIOS B. A1 | De Bult (Vragender) |