KSH F2
Laatst bijgewerkt op 18 mei 19:00
Uitslagen
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 15-05-12 | Ruurlo F7 | AD '69 F4 | 5-3 |
| 12-05-12 | AD '69 F4 | HSC '21 F8 | 6-10 |
| 12-05-12 | WVC-SKVW-Winterswijk F13 | Ruurlo F7 | 7-2 |
| 05-05-12 | Ruurlo F7 | HSC '21 F8 | 2-7 |
| 05-05-12 | WVC-SKVW-Winterswijk F13 | Vosseveld F4 | 5-0 |
| 28-04-12 | AD '69 F4 | WVC-SKVW-Winterswijk F13 | 5-5 |
| 28-04-12 | Vosseveld F4 | Ruurlo F7 | 5-3 |
| 21-04-12 | Vosseveld F4 | AD '69 F4 | 2-4 |
| 21-04-12 | WVC-SKVW-Winterswijk F13 | HSC '21 F8 | 1-1 |
| 14-04-13 | Ruurlo F7 | WVC-SKVW-Winterswijk F13 | 2-8 |
| 14-04-13 | HSC '21 F8 | AD '69 F4 | 1-3 |
| 31-03-13 | Vosseveld F4 | HSC '21 F8 | 1-3 |
| 31-03-13 | AD '69 F4 | Ruurlo F7 | 4-7 |
Stand
| # | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | WVC-SKVW-Winterswijk F13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 50 | 21 | 0 |
| 2 | HSC '21 F8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 30 | 27 | 0 |
| 3 | Vosseveld F4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 25 | 21 | 0 |
| 4 | AD '69 F4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 35 | 43 | 0 |
| 5 | Ruurlo F7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 24 | 52 | 0 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie |
| 19-05-12 | 09:00 | HSC '21 F8 - Vosseveld F4 | Groot Scholtenhagen HSC21 |